按篇数统计的价格区间,点区间可以在媒体库里直接筛出来。
按收录率排在前面的 12 个媒体,完整清单进媒体库看。
| 媒体名称 | 平台 | 分类 | 地区 | 收录率 | 通过率 | 本站价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 家电消费网 | 其他门户 | 生活消费 | 全国 | 100% | 100% | ¥243.54 ¥509.22 |
| 新零售网 | 其他门户 | 生活消费 | 全国 | 100% | 100% | ¥118.80 ¥248.40 |
| 中国消费新闻网 | 其他门户 | 生活消费 | 全国 | 100% | 83% | ¥89.10 ¥186.30 |
| TOM-消费首发 | 知名媒体 | 生活消费 | 全国 | 100% | 73% | ¥356.40 ¥745.20 |
| 世界食品网 | 其他门户 | 低价专区 | 全国 | 95% | 97% | ¥35.64 ¥74.52 |
| 广州在线 | 其他门户 | 低价专区 | 饶平县 | 95% | 95% | ¥29.70 ¥62.10 |
| 联合财经网 | 其他门户 | 低价专区 | 全国 | 95% | 95% | ¥59.40 ¥124.20 |
| 东南教育网 | 其他门户 | 低价专区 | 全国 | 95% | 95% | ¥47.52 ¥99.36 |
| 新闻100度 | 其他门户 | 低价专区 | 全国 | 95% | 95% | ¥41.58 ¥86.94 |
| 科技大咖(汽车) | 其他门户 | 低价专区 | 全国 | 95% | 95% | ¥41.58 ¥86.94 |
| 科技大咖 | 其他门户 | 低价专区 | 全国 | 95% | 95% | ¥41.58 ¥86.94 |
| 中国文化信息传播网 | 其他门户 | 低价专区 | 全国 | 95% | 95% | ¥41.58 ¥86.94 |
按可投媒体数量排序。