番禺区 · 新品推广

番禺区新品推广价格

番禺区新品推广有 6378 个可投媒体: 本地定向 576 条,全国通投 5802 条。 价格为本站价,下单前以媒体详情页为准。

6378 可投媒体
¥6.00 最低价
¥574.78 平均价
¥227810.00 最高价

番禺区的乡镇

价格分布

按篇数统计的价格区间,点区间可以在媒体库里直接筛出来。

参考媒体

按收录率排在前面的 12 个媒体,完整清单进媒体库看。

媒体名称 平台 分类 地区 收录率 通过率 本站价
家电消费网 其他门户 生活消费 全国 100% 100% ¥245.80 ¥513.94
新零售网 其他门户 生活消费 全国 100% 100% ¥119.90 ¥250.70
中国消费新闻网 其他门户 生活消费 全国 100% 83% ¥89.93 ¥188.03
TOM-消费首发 知名媒体 生活消费 全国 100% 73% ¥359.70 ¥752.10
世界食品网 其他门户 低价专区 全国 95% 97% ¥35.97 ¥75.21
广州在线 其他门户 低价专区 番禺区 95% 95% ¥29.98 ¥62.68
联合财经网 其他门户 低价专区 全国 95% 95% ¥59.95 ¥125.35
东南教育网 其他门户 低价专区 全国 95% 95% ¥47.96 ¥100.28
新闻100度 其他门户 低价专区 全国 95% 95% ¥41.97 ¥87.75
科技大咖(汽车) 其他门户 低价专区 全国 95% 95% ¥41.97 ¥87.75
科技大咖 其他门户 低价专区 全国 95% 95% ¥41.97 ¥87.75
中国文化信息传播网 其他门户 低价专区 全国 95% 95% ¥41.97 ¥87.75

番禺区的其他类型

新品推广在其他省份

按可投媒体数量排序。

先看价格,再定组合

番禺区新品推广的媒体可以直接加入购物车,稿件、发布和回链都在同一笔订单里。