按篇数统计的价格区间,点区间可以在媒体库里直接筛出来。
按收录率排在前面的 12 个媒体,完整清单进媒体库看。
| 媒体名称 | 平台 | 分类 | 地区 | 收录率 | 通过率 | 本站价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 家电消费网 | 其他门户 | 生活消费 | 全国 | 100% | 100% | ¥209.72 ¥438.50 |
| 新零售网 | 其他门户 | 生活消费 | 全国 | 100% | 100% | ¥102.30 ¥213.90 |
| 中国消费新闻网 | 其他门户 | 生活消费 | 全国 | 100% | 83% | ¥76.73 ¥160.43 |
| TOM-消费首发 | 知名媒体 | 生活消费 | 全国 | 100% | 73% | ¥306.90 ¥641.70 |
| 世界食品网 | 其他门户 | 低价专区 | 全国 | 95% | 97% | ¥30.69 ¥64.17 |
| 广州在线 | 其他门户 | 低价专区 | 苏区镇 | 95% | 95% | ¥25.58 ¥53.48 |
| 联合财经网 | 其他门户 | 低价专区 | 全国 | 95% | 95% | ¥51.15 ¥106.95 |
| 东南教育网 | 其他门户 | 低价专区 | 全国 | 95% | 95% | ¥40.92 ¥85.56 |
| 新闻100度 | 其他门户 | 低价专区 | 全国 | 95% | 95% | ¥35.81 ¥74.87 |
| 科技大咖(汽车) | 其他门户 | 低价专区 | 全国 | 95% | 95% | ¥35.81 ¥74.87 |
| 科技大咖 | 其他门户 | 低价专区 | 全国 | 95% | 95% | ¥35.81 ¥74.87 |
| 中国文化信息传播网 | 其他门户 | 低价专区 | 全国 | 95% | 95% | ¥35.81 ¥74.87 |
按可投媒体数量排序。