按篇数统计的价格区间,点区间可以在媒体库里直接筛出来。
按收录率排在前面的 12 个媒体,完整清单进媒体库看。
| 媒体名称 | 平台 | 分类 | 地区 | 收录率 | 通过率 | 本站价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 家电消费网 | 其他门户 | 生活消费 | 全国 | 100% | 100% | ¥239.03 ¥499.79 |
| 新零售网 | 其他门户 | 生活消费 | 全国 | 100% | 100% | ¥116.60 ¥243.80 |
| 中国消费新闻网 | 其他门户 | 生活消费 | 全国 | 100% | 83% | ¥87.45 ¥182.85 |
| TOM-消费首发 | 知名媒体 | 生活消费 | 全国 | 100% | 73% | ¥349.80 ¥731.40 |
| 世界食品网 | 其他门户 | 低价专区 | 全国 | 95% | 97% | ¥34.98 ¥73.14 |
| 广州在线 | 其他门户 | 低价专区 | 陇田镇 | 95% | 95% | ¥29.15 ¥60.95 |
| 联合财经网 | 其他门户 | 低价专区 | 全国 | 95% | 95% | ¥58.30 ¥121.90 |
| 东南教育网 | 其他门户 | 低价专区 | 全国 | 95% | 95% | ¥46.64 ¥97.52 |
| 新闻100度 | 其他门户 | 低价专区 | 全国 | 95% | 95% | ¥40.81 ¥85.33 |
| 科技大咖(汽车) | 其他门户 | 低价专区 | 全国 | 95% | 95% | ¥40.81 ¥85.33 |
| 科技大咖 | 其他门户 | 低价专区 | 全国 | 95% | 95% | ¥40.81 ¥85.33 |
| 中国文化信息传播网 | 其他门户 | 低价专区 | 全国 | 95% | 95% | ¥40.81 ¥85.33 |
按可投媒体数量排序。