按篇数统计的价格区间,点区间可以在媒体库里直接筛出来。
按收录率排在前面的 12 个媒体,完整清单进媒体库看。
| 媒体名称 | 平台 | 分类 | 地区 | 收录率 | 通过率 | 本站价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 家电消费网 | 其他门户 | 生活消费 | 全国 | 100% | 100% | ¥220.99 ¥462.07 |
| 新零售网 | 其他门户 | 生活消费 | 全国 | 100% | 100% | ¥107.80 ¥225.40 |
| 中国消费新闻网 | 其他门户 | 生活消费 | 全国 | 100% | 83% | ¥80.85 ¥169.05 |
| TOM-消费首发 | 知名媒体 | 生活消费 | 全国 | 100% | 73% | ¥323.40 ¥676.20 |
| 世界食品网 | 其他门户 | 低价专区 | 全国 | 95% | 97% | ¥32.34 ¥67.62 |
| 广州在线 | 其他门户 | 低价专区 | 乐昌 | 95% | 95% | ¥26.95 ¥56.35 |
| 联合财经网 | 其他门户 | 低价专区 | 全国 | 95% | 95% | ¥53.90 ¥112.70 |
| 东南教育网 | 其他门户 | 低价专区 | 全国 | 95% | 95% | ¥43.12 ¥90.16 |
| 新闻100度 | 其他门户 | 低价专区 | 全国 | 95% | 95% | ¥37.73 ¥78.89 |
| 科技大咖(汽车) | 其他门户 | 低价专区 | 全国 | 95% | 95% | ¥37.73 ¥78.89 |
| 科技大咖 | 其他门户 | 低价专区 | 全国 | 95% | 95% | ¥37.73 ¥78.89 |
| 中国文化信息传播网 | 其他门户 | 低价专区 | 全国 | 95% | 95% | ¥37.73 ¥78.89 |
按可投媒体数量排序。