按篇数统计的价格区间,点区间可以在媒体库里直接筛出来。
按收录率排在前面的 12 个媒体,完整清单进媒体库看。
| 媒体名称 | 平台 | 分类 | 地区 | 收录率 | 通过率 | 本站价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 家电消费网 | 其他门户 | 生活消费 | 全国 | 100% | 100% | ¥214.23 ¥447.93 |
| 新零售网 | 其他门户 | 生活消费 | 全国 | 100% | 100% | ¥104.50 ¥218.50 |
| 中国消费新闻网 | 其他门户 | 生活消费 | 全国 | 100% | 83% | ¥78.38 ¥163.88 |
| TOM-消费首发 | 知名媒体 | 生活消费 | 全国 | 100% | 73% | ¥313.50 ¥655.50 |
| 世界食品网 | 其他门户 | 低价专区 | 全国 | 95% | 97% | ¥31.35 ¥65.55 |
| 广州在线 | 其他门户 | 低价专区 | 南雄 | 95% | 95% | ¥26.13 ¥54.63 |
| 联合财经网 | 其他门户 | 低价专区 | 全国 | 95% | 95% | ¥52.25 ¥109.25 |
| 东南教育网 | 其他门户 | 低价专区 | 全国 | 95% | 95% | ¥41.80 ¥87.40 |
| 新闻100度 | 其他门户 | 低价专区 | 全国 | 95% | 95% | ¥36.58 ¥76.48 |
| 科技大咖(汽车) | 其他门户 | 低价专区 | 全国 | 95% | 95% | ¥36.58 ¥76.48 |
| 科技大咖 | 其他门户 | 低价专区 | 全国 | 95% | 95% | ¥36.58 ¥76.48 |
| 中国文化信息传播网 | 其他门户 | 低价专区 | 全国 | 95% | 95% | ¥36.58 ¥76.48 |
按可投媒体数量排序。