按篇数统计的价格区间,点区间可以在媒体库里直接筛出来。
按收录率排在前面的 12 个媒体,完整清单进媒体库看。
| 媒体名称 | 平台 | 分类 | 地区 | 收录率 | 通过率 | 本站价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 家电消费网 | 其他门户 | 生活消费 | 全国 | 100% | 100% | ¥241.29 ¥504.51 |
| 新零售网 | 其他门户 | 生活消费 | 全国 | 100% | 100% | ¥117.70 ¥246.10 |
| 中国消费新闻网 | 其他门户 | 生活消费 | 全国 | 100% | 83% | ¥88.28 ¥184.58 |
| TOM-消费首发 | 知名媒体 | 生活消费 | 全国 | 100% | 73% | ¥353.10 ¥738.30 |
| 世界食品网 | 其他门户 | 低价专区 | 全国 | 95% | 97% | ¥35.31 ¥73.83 |
| 广州在线 | 其他门户 | 低价专区 | 龙仙镇 | 95% | 95% | ¥29.43 ¥61.53 |
| 联合财经网 | 其他门户 | 低价专区 | 全国 | 95% | 95% | ¥58.85 ¥123.05 |
| 东南教育网 | 其他门户 | 低价专区 | 全国 | 95% | 95% | ¥47.08 ¥98.44 |
| 新闻100度 | 其他门户 | 低价专区 | 全国 | 95% | 95% | ¥41.20 ¥86.14 |
| 科技大咖(汽车) | 其他门户 | 低价专区 | 全国 | 95% | 95% | ¥41.20 ¥86.14 |
| 科技大咖 | 其他门户 | 低价专区 | 全国 | 95% | 95% | ¥41.20 ¥86.14 |
| 中国文化信息传播网 | 其他门户 | 低价专区 | 全国 | 95% | 95% | ¥41.20 ¥86.14 |
按可投媒体数量排序。