按篇数统计的价格区间,点区间可以在媒体库里直接筛出来。
按收录率排在前面的 12 个媒体,完整清单进媒体库看。
| 媒体名称 | 平台 | 分类 | 地区 | 收录率 | 通过率 | 本站价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 家电消费网 | 其他门户 | 生活消费 | 全国 | 100% | 100% | ¥223.25 ¥466.79 |
| 新零售网 | 其他门户 | 生活消费 | 全国 | 100% | 100% | ¥108.90 ¥227.70 |
| 中国消费新闻网 | 其他门户 | 生活消费 | 全国 | 100% | 83% | ¥81.68 ¥170.78 |
| TOM-消费首发 | 知名媒体 | 生活消费 | 全国 | 100% | 73% | ¥326.70 ¥683.10 |
| 世界食品网 | 其他门户 | 低价专区 | 全国 | 95% | 97% | ¥32.67 ¥68.31 |
| 广州在线 | 其他门户 | 低价专区 | 龙归镇 | 95% | 95% | ¥27.23 ¥56.93 |
| 联合财经网 | 其他门户 | 低价专区 | 全国 | 95% | 95% | ¥54.45 ¥113.85 |
| 东南教育网 | 其他门户 | 低价专区 | 全国 | 95% | 95% | ¥43.56 ¥91.08 |
| 新闻100度 | 其他门户 | 低价专区 | 全国 | 95% | 95% | ¥38.12 ¥79.70 |
| 科技大咖(汽车) | 其他门户 | 低价专区 | 全国 | 95% | 95% | ¥38.12 ¥79.70 |
| 科技大咖 | 其他门户 | 低价专区 | 全国 | 95% | 95% | ¥38.12 ¥79.70 |
| 中国文化信息传播网 | 其他门户 | 低价专区 | 全国 | 95% | 95% | ¥38.12 ¥79.70 |
按可投媒体数量排序。