按篇数统计的价格区间,点区间可以在媒体库里直接筛出来。
按收录率排在前面的 12 个媒体,完整清单进媒体库看。
| 媒体名称 | 平台 | 分类 | 地区 | 收录率 | 通过率 | 本站价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 家电消费网 | 其他门户 | 生活消费 | 全国 | 100% | 100% | ¥250.31 ¥523.37 |
| 新零售网 | 其他门户 | 生活消费 | 全国 | 100% | 100% | ¥122.10 ¥255.30 |
| 中国消费新闻网 | 其他门户 | 生活消费 | 全国 | 100% | 83% | ¥91.58 ¥191.48 |
| TOM-消费首发 | 知名媒体 | 生活消费 | 全国 | 100% | 73% | ¥366.30 ¥765.90 |
| 世界食品网 | 其他门户 | 低价专区 | 全国 | 95% | 97% | ¥36.63 ¥76.59 |
| 广州在线 | 其他门户 | 低价专区 | 重阳镇 | 95% | 95% | ¥30.53 ¥63.83 |
| 联合财经网 | 其他门户 | 低价专区 | 全国 | 95% | 95% | ¥61.05 ¥127.65 |
| 东南教育网 | 其他门户 | 低价专区 | 全国 | 95% | 95% | ¥48.84 ¥102.12 |
| 新闻100度 | 其他门户 | 低价专区 | 全国 | 95% | 95% | ¥42.74 ¥89.36 |
| 科技大咖(汽车) | 其他门户 | 低价专区 | 全国 | 95% | 95% | ¥42.74 ¥89.36 |
| 科技大咖 | 其他门户 | 低价专区 | 全国 | 95% | 95% | ¥42.74 ¥89.36 |
| 中国文化信息传播网 | 其他门户 | 低价专区 | 全国 | 95% | 95% | ¥42.74 ¥89.36 |
按可投媒体数量排序。