按篇数统计的价格区间,点区间可以在媒体库里直接筛出来。
按收录率排在前面的 12 个媒体,完整清单进媒体库看。
| 媒体名称 | 平台 | 分类 | 地区 | 收录率 | 通过率 | 本站价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 家电消费网 | 其他门户 | 生活消费 | 全国 | 100% | 100% | ¥218.74 ¥457.36 |
| 新零售网 | 其他门户 | 生活消费 | 全国 | 100% | 100% | ¥106.70 ¥223.10 |
| 中国消费新闻网 | 其他门户 | 生活消费 | 全国 | 100% | 83% | ¥80.03 ¥167.33 |
| TOM-消费首发 | 知名媒体 | 生活消费 | 全国 | 100% | 73% | ¥320.10 ¥669.30 |
| 世界食品网 | 其他门户 | 低价专区 | 全国 | 95% | 97% | ¥32.01 ¥66.93 |
| 广州在线 | 其他门户 | 低价专区 | 里洞镇 | 95% | 95% | ¥26.68 ¥55.78 |
| 联合财经网 | 其他门户 | 低价专区 | 全国 | 95% | 95% | ¥53.35 ¥111.55 |
| 东南教育网 | 其他门户 | 低价专区 | 全国 | 95% | 95% | ¥42.68 ¥89.24 |
| 新闻100度 | 其他门户 | 低价专区 | 全国 | 95% | 95% | ¥37.35 ¥78.09 |
| 科技大咖(汽车) | 其他门户 | 低价专区 | 全国 | 95% | 95% | ¥37.35 ¥78.09 |
| 科技大咖 | 其他门户 | 低价专区 | 全国 | 95% | 95% | ¥37.35 ¥78.09 |
| 中国文化信息传播网 | 其他门户 | 低价专区 | 全国 | 95% | 95% | ¥37.35 ¥78.09 |
按可投媒体数量排序。