按篇数统计的价格区间,点区间可以在媒体库里直接筛出来。
按收录率排在前面的 12 个媒体,完整清单进媒体库看。
| 媒体名称 | 平台 | 分类 | 地区 | 收录率 | 通过率 | 本站价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 家电消费网 | 其他门户 | 生活消费 | 全国 | 100% | 100% | ¥254.82 ¥532.80 |
| 新零售网 | 其他门户 | 生活消费 | 全国 | 100% | 100% | ¥124.30 ¥259.90 |
| 中国消费新闻网 | 其他门户 | 生活消费 | 全国 | 100% | 83% | ¥93.23 ¥194.93 |
| TOM-消费首发 | 知名媒体 | 生活消费 | 全国 | 100% | 73% | ¥372.90 ¥779.70 |
| 世界食品网 | 其他门户 | 低价专区 | 全国 | 95% | 97% | ¥37.29 ¥77.97 |
| 广州在线 | 其他门户 | 低价专区 | 坡头区 | 95% | 95% | ¥31.08 ¥64.98 |
| 联合财经网 | 其他门户 | 低价专区 | 全国 | 95% | 95% | ¥62.15 ¥129.95 |
| 东南教育网 | 其他门户 | 低价专区 | 全国 | 95% | 95% | ¥49.72 ¥103.96 |
| 新闻100度 | 其他门户 | 低价专区 | 全国 | 95% | 95% | ¥43.51 ¥90.97 |
| 科技大咖(汽车) | 其他门户 | 低价专区 | 全国 | 95% | 95% | ¥43.51 ¥90.97 |
| 科技大咖 | 其他门户 | 低价专区 | 全国 | 95% | 95% | ¥43.51 ¥90.97 |
| 中国文化信息传播网 | 其他门户 | 低价专区 | 全国 | 95% | 95% | ¥43.51 ¥90.97 |
按可投媒体数量排序。