按篇数统计的价格区间,点区间可以在媒体库里直接筛出来。
按收录率排在前面的 12 个媒体,完整清单进媒体库看。
| 媒体名称 | 平台 | 分类 | 地区 | 收录率 | 通过率 | 本站价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 家电消费网 | 其他门户 | 生活消费 | 全国 | 100% | 100% | ¥234.52 ¥490.36 |
| 新零售网 | 其他门户 | 生活消费 | 全国 | 100% | 100% | ¥114.40 ¥239.20 |
| 中国消费新闻网 | 其他门户 | 生活消费 | 全国 | 100% | 83% | ¥85.80 ¥179.40 |
| TOM-消费首发 | 知名媒体 | 生活消费 | 全国 | 100% | 73% | ¥343.20 ¥717.60 |
| 世界食品网 | 其他门户 | 低价专区 | 全国 | 95% | 97% | ¥34.32 ¥71.76 |
| 广州在线 | 其他门户 | 低价专区 | 阜沙镇 | 95% | 95% | ¥28.60 ¥59.80 |
| 联合财经网 | 其他门户 | 低价专区 | 全国 | 95% | 95% | ¥57.20 ¥119.60 |
| 东南教育网 | 其他门户 | 低价专区 | 全国 | 95% | 95% | ¥45.76 ¥95.68 |
| 新闻100度 | 其他门户 | 低价专区 | 全国 | 95% | 95% | ¥40.04 ¥83.72 |
| 科技大咖(汽车) | 其他门户 | 低价专区 | 全国 | 95% | 95% | ¥40.04 ¥83.72 |
| 科技大咖 | 其他门户 | 低价专区 | 全国 | 95% | 95% | ¥40.04 ¥83.72 |
| 中国文化信息传播网 | 其他门户 | 低价专区 | 全国 | 95% | 95% | ¥40.04 ¥83.72 |
按可投媒体数量排序。