林州市 · 2026年11月11日 · 新品推广

2026年11月11日林州新品推广价格

2026年11月11日,林州市新品推广有 6177 个可投媒体: 本地定向 443 条,全国通投 5734 条。 价格为本站价,下单前以媒体详情页为准。

6177 可投媒体
¥5.06 最低价
¥494.26 平均价
¥192280.00 最高价

林州的乡镇

价格分布

按篇数统计的价格区间,点区间可以在媒体库里直接筛出来。

参考媒体

按收录率排在前面的 12 个媒体,完整清单进媒体库看。

媒体名称 平台 分类 地区 收录率 通过率 本站价
家电消费网 其他门户 生活消费 全国 100% 100% ¥207.46 ¥433.78
新零售网 其他门户 生活消费 全国 100% 100% ¥101.20 ¥211.60
中国消费新闻网 其他门户 生活消费 全国 100% 83% ¥75.90 ¥158.70
TOM-消费首发 知名媒体 生活消费 全国 100% 73% ¥303.60 ¥634.80
世界食品网 其他门户 低价专区 全国 95% 97% ¥30.36 ¥63.48
联合财经网 其他门户 低价专区 全国 95% 95% ¥50.60 ¥105.80
东南教育网 其他门户 低价专区 全国 95% 95% ¥40.48 ¥84.64
新闻100度 其他门户 低价专区 全国 95% 95% ¥35.42 ¥74.06
科技大咖(汽车) 其他门户 低价专区 全国 95% 95% ¥35.42 ¥74.06
科技大咖 其他门户 低价专区 全国 95% 95% ¥35.42 ¥74.06
中国文化信息传播网 其他门户 低价专区 全国 95% 95% ¥35.42 ¥74.06
新新物语网 其他门户 低价专区 全国 95% 95% ¥35.42 ¥74.06

林州的其他类型

新品推广在其他省份

按可投媒体数量排序。

先看价格,再定组合

2026年11月11日林州新品推广的媒体可以直接加入购物车,稿件、发布和回链都在同一笔订单里。