台湾省 · 教育行业

台湾教育行业价格

台湾省教育行业有 2160 个可投媒体: 本地定向 0 条,全国通投 2160 条。 价格为本站价,下单前以媒体详情页为准。

2160 可投媒体
¥5.50 最低价
¥246.67 平均价
¥45375.00 最高价

价格分布

按篇数统计的价格区间,点区间可以在媒体库里直接筛出来。

参考媒体

按收录率排在前面的 12 个媒体,完整清单进媒体库看。

媒体名称 平台 分类 地区 收录率 通过率 本站价
高端教育网 其他门户 教育培训 全国 100% 100% ¥82.50 ¥172.50
天天教育网 其他门户 教育培训 全国 100% 100% ¥110.00 ¥230.00
中华教育报 其他门户 教育培训 全国 100% 86% ¥110.00 ¥230.00
华西教育网 其他门户 教育培训 全国 95% 95% ¥27.50 ¥57.50
环球教育日报 其他门户 教育培训 全国 95% 95% ¥27.50 ¥57.50
中国母婴导报 其他门户 亲子母婴 全国 95% 95% ¥27.50 ¥57.50
虎妈网 其他门户 亲子母婴 全国 95% 95% ¥27.50 ¥57.50
环球教育新闻网 其他门户 教育培训 全国 95% 95% ¥27.50 ¥57.50
中国教育周刊 其他门户 教育培训 全国 95% 95% ¥27.50 ¥57.50
全球教育报道网 其他门户 教育培训 全国 95% 95% ¥27.50 ¥57.50
中国教育报客户端转载 其他门户 教育培训 全国 90% 90% ¥880.00 ¥1840.00
中国教育报客户端首发 其他门户 教育培训 全国 90% 90% ¥1265.00 ¥2645.00

台湾的其他类型

教育行业在其他省份

按可投媒体数量排序。

先看价格,再定组合

台湾教育行业的媒体可以直接加入购物车,稿件、发布和回链都在同一笔订单里。